產品中心
Products Center
瀏覽量:
1000
產品描述
參數(shù)
產品型號 | 產品名稱 | 固含量 | (Tg) | 粘度(厘泊) | PH值 | 乳液外觀 | 穩(wěn)定性 | 特 性 |
L-205 | 水性金箔貼合膠 | 47±1% | — | 300-500 | 7.0-9.0 | 乳白色藍光 | 極佳 | 水性金箔貼合膠/平滑牢固/可用醇稀釋 |
L-206 | 水性壓敏膠 | 55±1% | — | 100-300 | 7.0-9.0 | 乳白色帶藍光 | 極佳 | 糊盒膠/封口膠/酒盒膠/紙塑貼合 |
L-206B | 水性啞光壓敏膠 | 55±1% | — | — | 7.0-9.0 | — | 極佳 | 特殊音箱啞光水性膠(出口音響專用) |
L-206A | 水性地暖膠 | 55±1% | — | 200-500 | 7.0-9.0 | — | 極佳 | 專用于地暖鋁皮涂布與XPS泡沫復合 |
L2240 | 玻纖用定位膠(特硬) | 30±1% | — | 100-400 | 6.0-8.0 | 乳白色 | 極佳 | 內外墻/大理石玻纖網格布專用 |
L2220 | 玻纖用定位膠(中硬) | 30±1% | — | 100-400 | 6.0-8.0 | 乳白色 | 極佳 | 出口嵌縫帶/內外墻玻纖網格布專用 |
L2250 | 玻纖用定位膠(特軟) | 40±1% | — | 100-400 | 6.0-8.0 | 乳白色 | 極佳 | EPS歐式構件/自黏玻纖網格布定型專用 |
L-208 | EPS構件玻纖水性膠 | 56±1% | — | 200-500 | 7.0-9.0 | 乳白色藍光 | 極佳 | EPS歐式構件/自黏玻纖網格布粗紗專用 |
L-209 | EPS玻纖自粘網改性膠 | 56±1% | — | 200-500 | 7.0-9.0 | 乳白色藍光 | 極佳 | EPS出口歐式構件/自黏玻纖網格布細紗專用 |
L-428B | PVC地板膠專用 | 54±1% | — | 200-500 | 7.0-9.0 | 乳白色藍光 | 極佳 | 專用于PVC地板、石英地板稠膠、稀膠 |
L-210 | 水性高彈乳液 | — | — | — | — | — | — | 專用出口玻纖網格布、定位強、手感好 |
L-410 | 阻燃壓敏膠 | — | — | — | — | — | — | 出口阻燃專用玻纖網格布壓敏膠 |
L-420 | 阻燃定位膠 | — | — | — | — | — | — | 出口阻燃專用玻纖網格布定位膠 |
L-430 | 活性炭水性膠 | 54±1% | — | — | — | — | — | 活性炭與網格布/過濾網粘合/持久/不掉粒 |
L-400C | 泡棉條專用 | 55±1% | — | — | — | — | — | 夏普/三星/聯(lián)想等打印機泡棉條專用 |
產品具體詳情,請聯(lián)系公司客服熱線:
0752-6922070
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
惠州市奇盛科技有限公司
HUIZHOU QISHENG TECHNOLOGY CO, LTD
Copyright ? 惠州市奇盛科技有限公司 All rights reserved 粵ICP備20053106號 網站建設:中企動力 惠州